Итоги «EASYKART-RUSSIA 2008»
Победители турнира:
EASYKART 60: Жирков Александр
EASYKART 100: Яворовский Игорь
EASYKART 125L: Крамарский Александр
EASYKART 125H: Ануфриев Василий
EASYKART 125Sh: Топорков Павел
В командном зачете: Фонд содействия развитию картинга
Класс 60сс
№ | Фамилия Имя | Команда, город | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | Сумма | Место |
1 | Жирков Александр | Москва | 72 | 57 | 0 | 65 | 82 | 62 | 34 | 72 | 35 | 479 | I |
2 | Кругов Иван | Москва | 69 | 68 | 0 | 58 | 63 | 27 | 82 | 37 | 65 | 469 | II |
3 | Малышев Георгий | Москва | 60 | 57 | 60 | 59 | 27 | 46 | 25 | 0 | 78 | 412 | III |
4 | Ухов Денис | Москва НОУ УСЦ РОСТО ЮАО | 29 | 50 | 0 | 55 | 66 | 51 | 37 | 64 | 57 | 409 | 4 |
5 | Булатов Денис | Москва НОУ УСЦ РОСТО ЮАО | 52 | 42 | 53 | 0 | 56 | 41 | 64 | 57 | 38 | 403 | 5 |
6 | Алексеев Глеб | Москва | 0 | 0 | 53 | 28 | 74 | 0 | 66 | 80 | 55 | 356 | 6 |
7 | Трофимов Сергей | Москва | 58 | 30 | 65 | 38 | 32 | 0 | 44 | 36 | 28 | 331 | 7 |
8 | Шумаев Артём | Хотьково | 14 | 24 | 28 | 42 | 34 | 13 | 63 | 48 | 40 | 306 | 8 |
9 | Бикин Павел | Москва | 0 | 24 | 36 | 46 | 50 | 32 | 32 | 20 | 16 | 256 | 9 |
10 | Ключников Михаил | Набережные Челны | 40 | 38 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 48 | 42 | 230 | 10 |
11 | Шумаков Иван | Курск | 0 | 0 | 0 | 78 | 42 | 0 | 54 | 40 | 0 | 214 | 11 |
12 | Василенький Роман | Москва | 30 | 18 | 0 | 5 | 0 | 18 | 24 | 25 | 59 | 179 | 12 |
13 | Салехетдинов Артур | Москва | 28 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 18 | 34 | 50 | 175 | 13 |
14 | Штоль Ангел | Москва | 0 | 40 | 57 | 33 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 14 |
15 | Луговой Павел | Москва | 6 | 0 | 14 | 22 | 8 | 22 | 4 | 56 | 26 | 158 | 15 |
16 | Белов Алексей | Подольск | 0 | 24 | 38 | 17 | 22 | 0 | 20 | 20 | 9 | 150 | 16 |
17 | Тимченко Денис | Москва | 16 | 0 | 30 | 30 | 8 | 18 | 11 | 15 | 11 | 139 | 17 |
18 | Альперович Дмитрий | Петрозаводск | 44 | 0 | 48 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 133 | 18 |
19 | Прошкин Александр | Орехово-Зуево | 24 | 0 | 42 | 0 | 22 | 0 | 18 | 10 | 13 | 129 | 19 |
20 | Карпунин Александр | Москва | 18 | 8 | 20 | 8 | 4 | 0 | 13 | 11 | 24 | 106 | 20 |
21 | Пиолия Никита | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 28 | 12 | 80 | 21 |
22 | Чубаров Иван | Москва | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 22 |
23 | Орлов Андрей | Москва | 21 | 0 | 26 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 23 |
24 | Панов Арсений | Сызрань | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 24 |
25 | Махотин Илья | Москва | 15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 25 |
26 | Максименко Святослав | Москва | 3 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 7 | 7 | 8 | 44 | 26 |
27 | Смоляр Александр | Моосква | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 8 | 8 | 42 | 27 |
28 | Шумков Никита | Набережные Челны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 |
29 | Кузнеченко Дмитрий | Тула | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 |
30 | Танин Виктор | Набережные Челны | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 |
31 | Фаттахов Ильнар | Сарманово | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 |
32 | Каккоев Евгений | Петрозаводск | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 |
33 | Орлов Даниил | Москва | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 |
Класс 100сс
Фамилия Имя | Команда, город | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | Сумма | Место |
Яворовский Игорь | Москва | 66 | 52 | 51 | 47 | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 440 | I |
Больших Евгений | Москва | 58 | 44 | 59 | 38 | 38 | 54 | 24 | 19 | 40 | 374 | II |
Тимофеев Андрей | Москва | 45 | 12 | 38 | 50 | 38 | 46 | 45 | 28 | 24 | 326 | III |
Малкин Александр | Москва | 38 | 19 | 35 | 26 | 21 | 36 | 37 | 48 | 38 | 298 | 4 |
Трофименко Илья | Череповец | 52 | 33 | 34 | 38 | 38 | 33 | 19 | 19 | 28 | 294 | 5 |
Манацкий Евгений | Краснотурьинск | 32 | 34 | 16 | 33 | 21 | 30 | 26 | 42 | 42 | 276 | 6 |
Рыбин Алексей | Москва | 20 | 0 | 43 | 0 | 24 | 22 | 33 | 24 | 28 | 194 | 7 |
Синюхин Михаил | Подольск | 26 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 20 | 24 | 18 | 124 | 8 |
Степанов Денис | Москва | 10 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 | 20 | 20 | 20 | 113 | 9 |
Мяус Денис | Петрозаводск | 32 | 0 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 10 |
Залесов Сергей | Москва | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11 |
Ершов Егор | Курск | 8 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 |
Фахретдинов Расиль | Сарманово | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 |
Максимкин Игорь | Петрозаводск | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 |
Ярлыков Дмитрий | Долгопрудный "Формула скорости" | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 |
Прошкин Александр | Орехово-Зуево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 |
Класс 125сс Light
№ | Фамилия Имя | Команда, город | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | Сумма | Место |
1 | Крамарский Александр | Москва | 68 | 53 | 61 | 52 | 36 | 54 | 0 | 70 | 53 | 447 | I |
2 | Герасимов Игорь | Суздаль | 47 | 35 | 28 | 41 | 21 | 36 | 48 | 44 | 49 | 349 | II |
3 | Суровцев Даниил | Курск | 0 | 0 | 0 | 60 | 56 | 0 | 62 | 62 | 61 | 301 | III |
4 | Чернышов Кирилл | Москва "Формула скорости" | 40 | 45 | 38 | 22 | 33 | 43 | 19 | 34 | 12 | 286 | 4 |
5 | Галкин Владимир | Москва | 34 | 21 | 12 | 28 | 35 | 28 | 39 | 17 | 35 | 249 | 5 |
6 | Березин Георгий | Москва | 36 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 51 | 33 | 220 | 6 |
7 | Рожков Василий | Москва "Формула скорости" | 54 | 27 | 0 | 42 | 33 | 0 | 0 | 47 | 13 | 216 | 7 |
8 | Мяус Денис | Петрозаводск | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 43 | 54 | 2 | 54 | 209 | 8 |
9 | Юмашев Иван | Орехово-Зуево | 26 | 0 | 40 | 0 | 20 | 22 | 22 | 36 | 21 | 187 | 9 |
10 | Мальцев Алексей | Череповец | 60 | 32 | 18 | 39 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 10 |
11 | Сидоров Александр | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 54 | 44 | 126 | 11 |
12 | Пешаков Дмитрий | Москва | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 28 | 31 | 120 | 12 |
13 | Ким Николай | Москва | 12 | 0 | 25 | 12 | 24 | 0 | 22 | 8 | 5 | 108 | 13 |
14 | Бровкин Кирилл | Ковров | 12 | 34 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 14 |
15 | Майоров Вениамин | Петрозаводск | 45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 15 |
16 | Самсонов Николай | Петрозаводск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 21 | 65 | 16 |
17 | Левчук Елена | Москва | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 0 | 61 | 17 |
18 | Переборский Антон | Москва | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 |
19 | Черных Евгений | Москва | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 |
20 | Севьян Оксана | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 29 | 20 |
21 | Стариков Алексей | Петрозаводск | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 |
22 | Заболотняя Александра | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 22 |
23 | Никифоров Николай | Буинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 |
24 | Сапарян Гарик | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 24 |
25 | Кузнеченко Алексей | Тула | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 |
26 | Федотов Евгений | Москва | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 |
27 | Мигунов Евгений | Петрозаводск | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 |
28 | Галчихин Максим | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Класс 125сс Heavy
№ | Фамилия Имя | Команда, город | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | Сумма | Место |
1 | Ануфриев Василий | Москва | 27 | 48 | 52 | 52 | 43 | 44 | 42 | 24 | 33 | 365 | I |
2 | Дивак Виктор | Петрозаводск | 24 | 15 | 38 | 38 | 38 | 36 | 50 | 37 | 47 | 323 | II |
3 | Школьный Кирилл | Москва "Формула скорости" | 51 | 40 | 17 | 44 | 44 | 30 | 36 | 20 | 39 | 321 | III |
4 | Тен Эдуард | Москва | 16 | 34 | 17 | 31 | 26 | 0 | 26 | 30 | 0 | 180 | 4 |
5 | Богданов Александр | Москва | 0 | 0 | 44 | 0 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 128 | 5 |
6 | Коган Игорь | Москва | 28 | 0 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6 |
7 | Дельцов Андрей | Москва | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 58 | 7 |
8 | Кургузов Василий | Москва | 23 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8 |
9 | Мурадян Артур | Москва | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 |
10 | Бунин Сергей | Москва | 13 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10 |
11 | Тимофеев Андрей | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 11 |
12 | Мироненко Сергей | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 12 |
13 | Левина Нина | Сыктывкар | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 |
14 | Булычёв Егор | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 |
15 | Чукреев Михаил | Сыктывкар | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 |
16 | Маркозов Девид | Москва | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 |
Класс 125сс Shifter
№ | Фамилия Имя | Команда, город | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | Сумма | Место |
1 | Топорков Павел | Москва НОУ УСЦ РОСТО ЮАО | 39 | 38 | 44 | 46 | 48 | 50 | 40 | 16 | 0 | 321 | I |
2 | Школьный Аркадий | Москва "Формула скорости" | 42 | 37 | 0 | 38 | 15 | 42 | 40 | 44 | 0 | 258 | II |
3 | Максимкин Игорь | Петрозаводск | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 36 | 40 | 121 | III |
4 | Майоров Вениамин | Петрозаводск | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 106 | 4 |
5 | Исаев Алексей | Петрозаводск | 33 | 0 | 16 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 5 |
6 | Тимофеев Андрей | Москва | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 0 | 74 | 6 |
7 | Гареев Артур | Сарманово | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 |
8 | Резяков Марат | Буинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 |
9 | Гатин Винер | Богатые Сабы | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 |
10 | Орёл Виктор | Мытищи | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 |
11 | Бахтиаров Леонид | Электросталь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Командный зачет
№ | Команда | 1 этап очки | 2 этап очки | 3 этап очки | 4 этап очки | 5 этап очки | 6 этап очки | 7 этап очки | 8 этап очки | 9 этап очки | Сумма очков | Итоговое место |
1 | Фонд содействия развитию картинга | 257 | 229 | 191 | 240 | 289 | 211 | 317 | 264 | 328 | 2326 | 1 |
2 | "СерВиКарт" | 286 | 245 | 222 | 257 | 233 | 216 | 191 | 233 | 239 | 2122 | 2 |
3 | "Формула скорости" РОСТО г.Химки | 248 | 221 | 145 | 240 | 202 | 205 | 250 | 223 | 174 | 1908 | 3 |
4 | Motor Club Racing | 213 | - | 173 | 165 | 199 | 174 | 181 | 187 | 246 | 1538 | 4 |
5 | НОУ УСЦ РОСТО ЮАО Г.МОСКВЫ | 144 | 130 | 97 | 125 | 170 | 142 | 154 | 137 | 95 | 1194 | 5 |
6 | "ФОНД ПОДДЕРЖКИ АВТОСПОРТА" | 110 | - | 59 | - | | | 56 | 28 | 29 | 282 | 6 |
7 | "Сарманово Ялкын" | - | 69 | | - | | | | | | 69 | 7 |
Поделиться в социальных сетях: